Dane techniczne
| Silnik (nazwa modelu) | MTD Snow ThorX 75 OHV |
|---|---|
| Silnik (typ, pojemność) | 4-suw, 420 cm3 |
| Moc znamionowa (kW/min-1) | 5.9 kW / 3600 min-1 |
| Rozruch | ręczny + elektryczny 230V |
| Pojemność zbiornika paliwa | 4.7 l |
| Napęd | tak, gąsienice |
| Ilość biegów napędu | 6 w przód, 2 w tył |
| Mechanizm różnicowy | tak |
| Wspomaganie sterowania | tak, funkcja Easy Turn |
| Rozmiar kół | nie dotyczy |
| Szerokość robocza | 66 cm |
| Wysokość robocza | 53 cm |
| Rodzaj wirnika | Xtreme (stalowy, zębaty) |
| Odległość wyrzutu (około) | do 13 m |
| Kąt wyrzutu | 200° |
| Reflektor | tak |
| Waga (kg) | 110 kg |
| Dodatkowe informacje | stalowe, płozy ślizgowe, system równowagi (4 opcje) |


